《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至399元/科!
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4月15日(周六) | 4月16日(周日) | ||||||
上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00067 | 财务管理学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
00151 | 企业经营战略 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
00186 | 国际商务谈判 | 00184 | 市场营销策划 | ||||||
03291 | 人际关系学 | 10511 | 销售团队管理 | ||||||
03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) |
本文标签:中山自考 本科 2023年4月中山自考120202市场营销(本科)开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.zszkw.cn)
《中山自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com