《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至399元/科!
2023年4月中山自考120201K工商管理(本科)开考安排
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4月15日(周六) | 4月16日(周日) | ||||||
上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 广东工业大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) |
本文标签:中山自考 本科 2023年4月中山自考120201K工商管理(本科)开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.zszkw.cn)
《中山自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com