专业代码:590106
专业名称:食品营养与卫生
专业建设主考学校:南方医科大学、暨南大学
学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05737 | 基础化学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05738 | 基础化学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 必考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 05743 | 基础营养学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05744 | 食品加工与保藏(专) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 05745 | 人体营养 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 05747 | 临床医学总论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05748 | 疾病的营养防治 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05749 | 中医营养学基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05750 | 食品卫生法规与监督 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 05751 | 烹饪与膳食管理基础 | 4 | 选考 | 笔试 | |
05752 | 烹饪与膳食管理基础 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
106 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门56学分,选考课6门32学分。 | ||||||
说明: 1.101至104选考课程要求至少获得12 学分。 2.医学、药学、护理学或其他医学相关专业的中专或专科毕业生报考本专业可不考005、006、007三门课程,但须选考101至106课程。 |
以上是中山自考网(www.zszkw.cn)整理的“食品营养与卫生590106”,如果您还想了解更多中山自考网、中山自考报名和中山自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
中山自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com