《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至399元/科!
【专业代码】:B020204
【专业名称】:会计(独立本科段)
【主考学校】:暨南大学
【科目数量】:套装包含13个科目(不包含加考科目),共13本
课程代码 | 点看详情 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
03709 | 31元 | 4 | 马克思主义基 本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 |
04183 | 24元 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
04184 | 21.8元 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
00159 | 41元 | 6 | 高级财务会计 | 胡燕 | 中国财政经济 | 2016年 | 必考 |
00161 | 17元 | 5 | 财务报表分析 | 袁淳、吕兆德 | 中国财政经济 | 2008年 | 必考 |
00160 | 28元 | 4 | 审计学 | 丁瑞玲 | 中国财政经济 | 2009年 | 必考 |
00150 | 33元 | 6 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
00158 | 21元 | 4 | 资产评估 | 刘玉平 | 中国财政经济 | 2006年 | 必考 |
00051 | 41元 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 赵萍 周山芙 | 外研社 | 2012年 | 必考 |
00058 | 43元 | 5 | 市场营销学 |
毕克贵 |
人大 | 2015年 | 必考 |
00060 | 29元 | 4 | 财政学 | 梅阳 | 外研社 | 2012年 | 必考 |
00089 | 22元 | 4 | 国际贸易 | 薛荣久 | 中国人民大学 | 2008年 | 必考 |
00162 | 21元 | 5 | 会计制度设计 | 王本哲、王尔康 | 中国财政经济 | 2008年 | 必考 |
以下科为选考和加考 需要另外购买 | 不包含此套餐价格内的科目 | ||||||
00015 | 101 46元 | 14 | 英语 (二) 2012年版 | 张敬源 | 外研社 | 2012年 | 选考 |
04531 | 102 19.5元 | 6 | 微观经济学 | 咸春龙 | 广州高等教育 | 2002年7月1版 | 选考 |
00974 | 103 21元 | 4 | 统计学原理 | 范文正、林洪 | 广州高等教育 | 2002年11月1版 | 选考 |
03703 | 104 43元 | 5 | 国际会计准则与惯例 | 张学谦 | 对外经济贸易大学 | 2004年 | 选考 |
00067 | 201 30元 | 6 | 财务管理学 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济 | 2006年 | 加考 |
00155 | 202 30元 | 8 | 中级财务会计 | 杨金观、宗文龙 | 中国财政经济 | 2007年 | 加考 |
00156 | 203 25元 | 5 | 成本会计 | 林莉 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
00009 | 204 37元 | 6 | 政治经济学原理 | 张雷声 | 中国人大 | 2016年 | 加考 |
00157 | 205 25元 | 6 | 管理会计(一) | 余恕莲 | 中国财政经济 | 2009年 | 加考 |
00246 | 231 47元 | 6 | 国际经济法概论(港澳人考) | 余劲松 | 北京大学 | 2015年 | 加考 |
课程设置:必考课14门60学分;选考课4门29学分;加考课6门37学分。
说明:
1、101至104课程中须选考不少于14学分。
2、港澳考生不考001,但须加考231。
3、会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,
已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。
本文标签:中山自考 本科套装 B020204 - 会计(独立本科)
转载请注明:文章转载自(http://www.zszkw.cn)
《中山自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com