《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至399元/科!
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
120201K | 华南师范大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 华南师范大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7114 | 现代物流学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (现代企业管理) | ||||||||
(本科) | 10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 6092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | |
120201K | 广东工业大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 | |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 | |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 广州大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 广州大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (工商企业管理) | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 | |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 华南理工大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东外语外贸大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 暨南大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | (工商企业管理) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 暨南大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | (商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
120201K | 暨南大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7114 | 现代物流学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | (现代企业管理) | 10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 6092 | 工作分析 | 10422 |
电子商务运营管理 |
本文标签:中山自考 本科段 2020年10月中山自考工商管理(本科)专业考试计划安排
转载请注明:文章转载自(http://www.zszkw.cn)
《中山自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com